Denver Pioneers vs Miami
Statistiques H2H pour Denver Pioneers vs Miami : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Denver Pioneers vs Miami.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Denver Pioneers | Miami | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 9 |
| 4.50 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Denver Pioneers
| 10/04 | NCAA | Alaska Anchorage | A | 4 - 1 |
| 10/03 | NCAA | Alaska Anchorage | A | 6 - 2 |
| 04/11 | NCAA | Wisconsin Badgers | H | 2 - 1 |
| 04/10 | NCAA | Michigan Wolverines | A | 4 - 3 |
| 03/29 | NCAA | Western Michigan Broncos | A | 6 - 2 |
| 03/27 | NCAA | Cornell Big Red | H | 5 - 0 |
| 03/01 | NCAA | Arizona State Sun Devils | H | 4 - 1 |
| 02/28 | NCAA | Arizona State Sun Devils | H | 5 - 2 |
Miami
| 10/03 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 4 - 1 |
| 10/02 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 0 - 3 |
| 03/01 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 4 - 2 |
| 02/28 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 3 - 5 |
| 02/21 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 1 - 4 |
| 02/20 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 2 - 5 |
| 02/15 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 3 - 4 |
| 02/14 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 0 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Denver Pioneers
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 2 | 20 | 21 |
| Victoires | 2 | 13 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 7 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 10 | 72 | 79 |
| Buts contre | 3 | 44 | 44 |
| Diff. buts | 7 | 28 | 35 |
| Points | 4 | ||
| Clean sheets | 7 | 6 | 1 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 5.00 | 3.60 | 3.76 |
| Moy. buts encaissés | 1.50 | 2.20 | 2.10 |
Miami
| NCAA, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 31 | ||
| Matchs joués | 2 | 16 | 20 |
| Victoires | 1 | 9 | 11 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 7 | 9 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 4 | 52 | 55 |
| Buts contre | 4 | 51 | 53 |
| Diff. buts | 0 | 1 | 2 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 4 | 0 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 3.25 | 2.75 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 3.19 | 2.65 |
Les statistiques de confrontation directe entre Denver Pioneers et Miami sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.