Des Moines Buccaneers vs Fargo Force
Statistiques H2H pour Des Moines Buccaneers vs Fargo Force : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Des Moines Buccaneers vs Fargo Force.
Résultats H2H
| 02/21/2027 | USHL | Des Moines Buccaneers | 00:35 | Fargo Force | |
| 02/20/2027 | USHL | Des Moines Buccaneers | 01:05 | Fargo Force | |
| 12/13/2026 | USHL | Fargo Force | 00:05 | Des Moines Buccaneers | |
| 12/12/2026 | USHL | Fargo Force | 01:05 | Des Moines Buccaneers | |
| 12/11/2026 | USHL | Fargo Force | 01:05 | Des Moines Buccaneers | |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Statistiques de l'équipe
| Rang | 16 | | |
| Matchs joués | 11 | 6 | 5 |
| Victoires | 2 | 1 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 9 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 1 | | |
| Buts pour | 22 | 12 | 10 |
| Buts contre | 38 | 22 | 16 |
| Diff. buts | -16 | -10 | -6 |
| Points | 5 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 2 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.45 | 3.67 | 3.20 |
| Rang | 1 | | |
| Matchs joués | 16 | 7 | 9 |
| Victoires | 12 | 5 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 73 | 40 | 33 |
| Buts contre | 43 | 22 | 21 |
| Diff. buts | 30 | 18 | 12 |
| Points | 24 | | |
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.56 | 5.71 | 3.67 |
| Moy. buts encaissés | 2.69 | 3.14 | 2.33 |
Les statistiques de confrontation directe entre Des Moines Buccaneers et Fargo Force sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.