EHC Kloten vs Fribourg
Statistiques H2H pour EHC Kloten vs Fribourg : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison EHC Kloten vs Fribourg.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | EHC Kloten | |
| 01/02/2027 | National League | EHC Kloten | 18:45 | Fribourg | |
| 11/14/2026 | National League | Fribourg | 2 - 4 | EHC Kloten | FT |
Statistiques H2H
| EHC Kloten | Fribourg | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
EHC Kloten
| 11/21 | National League | Davos | H | 3 - 2 |
| 11/20 | National League | Bern | A | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Servette | H | 3 - 5 |
| 11/14 | National League | Fribourg | A | 4 - 2 |
| 10/31 | National League | Zurich | H | 0 - 4 |
| 10/30 | National League | Biel | A | 2 - 4 |
| 10/27 | National League | Ajoie | H | 7 - 4 |
| 10/24 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 2 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
EHC Kloten
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 14 | 8 | 6 |
| Victoires | 6 | 3 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 5 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 38 | 19 | 19 |
| Buts contre | 47 | 28 | 19 |
| Diff. buts | -9 | -9 | 0 |
| Points | 18 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 2 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.71 | 2.38 | 3.17 |
| Moy. buts encaissés | 3.36 | 3.50 | 3.17 |
Fribourg
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 13 | 10 | 8 |
| Victoires | 5 | 6 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 4 | 7 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 39 | 39 | 21 |
| Buts contre | 32 | 20 | 25 |
| Diff. buts | 7 | 19 | -4 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 2.46 | 2.00 | 3.13 |
Les statistiques de confrontation directe entre EHC Kloten et Fribourg sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.