Eppan vs Pergine
Statistiques H2H pour Eppan vs Pergine : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Eppan vs Pergine.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | IHL | Eppan | 19:30 | Pergine | |
| 11/19/2026 | Italian Cup | Pergine | 3 - 7 | Eppan | SO |
| 11/12/2026 | Italian Cup | Eppan | 1 - 3 | Pergine | FT |
| 10/01/2026 | IHL | Pergine | 1 - 5 | Eppan | FT |
Statistiques H2H
| Eppan | Pergine | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 13 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 13 |
| 4.33 | Moy. buts/match | 2.33 |
Forme
Eppan
| 11/21 | IHL | Varese | H | 3 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Pergine | A | 7 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Pergine | H | 1 - 3 |
| 10/31 | IHL | Feltre | A | 3 - 0 |
| 10/29 | IHL | Valpellice | H | 5 - 1 |
| 10/24 | IHL | Valdifiemme | A | 6 - 1 |
| 10/17 | IHL | Aosta | H | 1 - 3 |
| 10/10 | IHL | Fassa | A | 0 - 3 |
Pergine
| 11/22 | IHL | Fassa | A | 7 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Eppan | H | 3 - 7 |
| 11/14 | IHL | Feltre | A | 6 - 4 |
| 11/12 | Italian Cup | Eppan | A | 3 - 1 |
| 11/07 | IHL | Valpellice | H | 5 - 2 |
| 10/31 | IHL | Alleghe | A | 3 - 7 |
| 10/24 | IHL | Aosta | A | 2 - 5 |
| 10/17 | IHL | Valdifiemme | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Eppan
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 9 | 6 | 5 |
| Victoires | 5 | 2 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 4 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 33 | 20 | 21 |
| Buts contre | 24 | 22 | 8 |
| Diff. buts | 9 | -2 | 13 |
| Points | 15 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 3.33 | 4.20 |
| Moy. buts encaissés | 2.67 | 3.67 | 1.60 |
Pergine
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 7 |
| Victoires | 3 | 1 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 26 | 10 | 29 |
| Buts contre | 41 | 23 | 32 |
| Diff. buts | -15 | -13 | -3 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.89 | 2.00 | 4.14 |
| Moy. buts encaissés | 4.56 | 4.60 | 4.57 |