Eppan vs Varese
Statistiques H2H pour Eppan vs Varese : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Eppan vs Varese.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 | IHL | Eppan | 3 - 6 | Varese | FT |
Statistiques H2H
| Eppan | Varese | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 6.00 |
Forme
Eppan
| 11/21 | IHL | Varese | H | 3 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Pergine | A | 7 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Pergine | H | 1 - 3 |
| 10/31 | IHL | Feltre | A | 3 - 0 |
| 10/29 | IHL | Valpellice | H | 5 - 1 |
| 10/24 | IHL | Valdifiemme | A | 6 - 1 |
| 10/17 | IHL | Aosta | H | 1 - 3 |
| 10/10 | IHL | Fassa | A | 0 - 3 |
Varese
| 11/21 | IHL | Eppan | A | 6 - 3 |
| 11/14 | IHL | Valpellice | A | 5 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Alleghe | A | 5 - 4 |
| 11/07 | IHL | Valdifiemme | H | 6 - 2 |
| 10/29 | IHL | Aosta | H | 4 - 6 |
| 10/24 | IHL | Feltre | A | 4 - 3 |
| 10/17 | IHL | Alleghe | H | 5 - 2 |
| 10/10 | IHL | Pustertal Junior | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Eppan
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 9 | 6 | 5 |
| Victoires | 5 | 2 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 4 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 33 | 20 | 21 |
| Buts contre | 24 | 22 | 8 |
| Diff. buts | 9 | -2 | 13 |
| Points | 15 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 3.33 | 4.20 |
| Moy. buts encaissés | 2.67 | 3.67 | 1.60 |
Varese
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 10 | 4 | 7 |
| Victoires | 7 | 3 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 46 | 21 | 30 |
| Buts contre | 36 | 14 | 26 |
| Diff. buts | 10 | 7 | 4 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.60 | 5.25 | 4.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.60 | 3.50 | 3.71 |