Everest vs Valk 494
Statistiques H2H pour Everest vs Valk 494 : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Everest vs Valk 494.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Everest | Valk 494 | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 5 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Everest
| 11/21 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 0 - 5 |
| 11/15 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 3 |
| 10/24 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 5 - 4 |
Valk 494
| 11/08 | Hokiliiga | HC Vipers | A | 4 - 3 |
| 11/01 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 5 - 2 |
| 10/25 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 7 - 2 |
| 10/24 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 1 - 7 |
| 10/10 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 3 - 4 |
| 10/03 | Hokiliiga | Everest | H | 4 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Everest
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 6 | 3 | 3 |
| Victoires | 2 | 1 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 17 | 10 | 7 |
| Buts contre | 22 | 10 | 12 |
| Diff. buts | -5 | 0 | -5 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 3.33 | 4.00 |
Valk 494
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 24 | 19 | 5 |
| Buts contre | 23 | 13 | 10 |
| Diff. buts | 1 | 6 | -5 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 4.75 | 2.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.83 | 3.25 | 5.00 |