Everest vs Viru Sputnik
Statistiques H2H pour Everest vs Viru Sputnik : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Everest vs Viru Sputnik.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Everest | Viru Sputnik | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 1 |
| 0.50 | Moy. buts/match | 3.50 |
Forme
Everest
| 11/21 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 0 - 5 |
| 11/15 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 3 |
| 10/24 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 5 - 4 |
Viru Sputnik
| 11/21 | Hokiliiga | Everest | H | 5 - 0 |
| 10/31 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 4 |
| 10/24 | Hokiliiga | Everest | A | 2 - 1 |
| 10/18 | Continental Cup - First Round | Zagreb | H | 8 - 0 |
| 10/17 | Continental Cup - First Round | Brasov | A | 2 - 9 |
| 10/16 | Continental Cup - First Round | Budapest Akademia | H | 2 - 9 |
| 10/10 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 4 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 2 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Everest
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 6 | 3 | 3 |
| Victoires | 2 | 1 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 17 | 10 | 7 |
| Buts contre | 22 | 10 | 12 |
| Diff. buts | -5 | 0 | -5 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 3.33 | 4.00 |
Viru Sputnik
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 5 | 5 | 3 |
| Victoires | 5 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 18 | 22 | 8 |
| Buts contre | 9 | 14 | 13 |
| Diff. buts | 9 | 8 | -5 |
| Points | 15 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.60 | 4.40 | 2.67 |
| Moy. buts encaissés | 1.80 | 2.80 | 4.33 |
Les statistiques de confrontation directe entre Everest et Viru Sputnik sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.