Fargo Force vs Lincoln Stars
Statistiques H2H pour Fargo Force vs Lincoln Stars : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fargo Force vs Lincoln Stars.
Résultats H2H
| 03/07/2027 | USHL | Fargo Force | 00:05 | Lincoln Stars | |
| 03/06/2027 | USHL | Fargo Force | 01:05 | Lincoln Stars | |
| 01/10/2027 | USHL | Fargo Force | 00:05 | Lincoln Stars | |
| 01/09/2027 | USHL | Fargo Force | 01:05 | Lincoln Stars | |
| 12/06/2026 | USHL | Lincoln Stars | 00:05 | Fargo Force | |
| 12/05/2026 | USHL | Lincoln Stars | 01:05 | Fargo Force | |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Statistiques de l'équipe
| Rang | 1 | | |
| Matchs joués | 16 | 7 | 9 |
| Victoires | 12 | 5 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 73 | 40 | 33 |
| Buts contre | 43 | 22 | 21 |
| Diff. buts | 30 | 18 | 12 |
| Points | 24 | | |
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.56 | 5.71 | 3.67 |
| Moy. buts encaissés | 2.69 | 3.14 | 2.33 |
| Rang | 12 | | |
| Matchs joués | 13 | 5 | 8 |
| Victoires | 5 | 2 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 1 | | |
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 32 | 11 | 21 |
| Buts contre | 42 | 13 | 29 |
| Diff. buts | -10 | -2 | -8 |
| Points | 10 | | |
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.46 | 2.20 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.23 | 2.60 | 3.63 |
Les statistiques de confrontation directe entre Fargo Force et Lincoln Stars sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.