Fargo Force vs Sioux City
Statistiques H2H pour Fargo Force vs Sioux City : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fargo Force vs Sioux City.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2027 | USHL | Fargo Force | 00:05 | Sioux City | |
| 01/24/2027 | USHL | Sioux City | 23:05 | Fargo Force | |
| 01/01/2027 | USHL | Sioux City | 01:05 | Fargo Force | |
| 11/15/2026 | USHL | Fargo Force | 6 - 4 | Sioux City | FT |
| 11/14/2026 | USHL | Fargo Force | 3 - 6 | Sioux City | FT |
| 11/01/2026 | USHL | Sioux City | 3 - 4 | Fargo Force | FT |
| 10/31/2026 | USHL | Sioux City | 4 - 6 | Fargo Force | FT |
Statistiques H2H
| Fargo Force | Sioux City | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 19 | Buts marqués | 17 |
| 17 | Buts encaissés | 19 |
| 4.75 | Moy. buts/match | 4.25 |
Forme
Fargo Force
| 11/22 | USHL | Omaha Lancers | A | 2 - 5 |
| 11/21 | USHL | Omaha Lancers | A | 4 - 0 |
| 11/15 | USHL | Sioux City | H | 6 - 4 |
| 11/14 | USHL | Sioux City | H | 3 - 6 |
| 11/11 | USHL | Sioux Falls Stampede | A | 1 - 5 |
| 11/08 | USHL | Sioux Falls Stampede | A | 5 - 1 |
| 11/01 | USHL | Sioux City | A | 4 - 3 |
| 10/31 | USHL | Sioux City | A | 6 - 4 |
Sioux City
| 11/22 | USHL | Cedar Rapids | A | 1 - 4 |
| 11/21 | USHL | Cedar Rapids | A | 4 - 2 |
| 11/18 | USHL | Omaha Lancers | H | 3 - 2 |
| 11/15 | USHL | Fargo Force | A | 4 - 6 |
| 11/14 | USHL | Fargo Force | A | 6 - 3 |
| 11/08 | USHL | Omaha Lancers | H | 6 - 3 |
| 11/01 | USHL | Fargo Force | H | 3 - 4 |
| 10/31 | USHL | Fargo Force | H | 4 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Fargo Force
| USHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 16 | 7 | 9 |
| Victoires | 12 | 5 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 73 | 40 | 33 |
| Buts contre | 43 | 22 | 21 |
| Diff. buts | 30 | 18 | 12 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.56 | 5.71 | 3.67 |
| Moy. buts encaissés | 2.69 | 3.14 | 2.33 |
Sioux City
| USHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 12 | 5 | 7 |
| Victoires | 6 | 3 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 2 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 46 | 22 | 24 |
| Buts contre | 44 | 16 | 28 |
| Diff. buts | 2 | 6 | -4 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.83 | 4.40 | 3.43 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 3.20 | 4.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Fargo Force et Sioux City sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.