Fassa vs Pergine
Statistiques H2H pour Fassa vs Pergine : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fassa vs Pergine.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | IHL | Fassa | 6 - 7 | Pergine | SO |
Statistiques H2H
| Fassa | Pergine | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 6 |
| 6.00 | Moy. buts/match | 7.00 |
Forme
Fassa
| 11/22 | IHL | Pergine | H | 6 - 7 |
| 10/31 | IHL | Valpellice | A | 2 - 5 |
| 10/29 | IHL | Valdifiemme | H | 3 - 1 |
| 10/24 | IHL | Alleghe | A | 2 - 8 |
| 10/22 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 2 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 1 - 1 |
| 10/10 | IHL | Eppan | H | 3 - 0 |
| 10/03 | IHL | Kaltern | A | 0 - 3 |
Pergine
| 11/22 | IHL | Fassa | A | 7 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Eppan | H | 3 - 7 |
| 11/14 | IHL | Feltre | A | 6 - 4 |
| 11/12 | Italian Cup | Eppan | A | 3 - 1 |
| 11/07 | IHL | Valpellice | H | 5 - 2 |
| 10/31 | IHL | Alleghe | A | 3 - 7 |
| 10/24 | IHL | Aosta | A | 2 - 5 |
| 10/17 | IHL | Valdifiemme | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Fassa
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 7 | 5 | 5 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 3 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 17 | 8 |
| Buts contre | 22 | 17 | 17 |
| Diff. buts | -6 | 0 | -9 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.29 | 3.40 | 1.60 |
| Moy. buts encaissés | 3.14 | 3.40 | 3.40 |
Pergine
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 7 |
| Victoires | 3 | 1 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 26 | 10 | 29 |
| Buts contre | 41 | 23 | 32 |
| Diff. buts | -15 | -13 | -3 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.89 | 2.00 | 4.14 |
| Moy. buts encaissés | 4.56 | 4.60 | 4.57 |