Fassa vs Valdifiemme
Statistiques H2H pour Fassa vs Valdifiemme : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fassa vs Valdifiemme.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2026 | IHL | Valdifiemme | 19:30 | Fassa | |
| 10/29/2026 | IHL | Fassa | 3 - 1 | Valdifiemme | FT |
| 10/22/2026 | Italian Cup | Fassa | 2 - 4 | Valdifiemme | FT |
| 10/15/2026 | Italian Cup | Valdifiemme | 1 - 1 | Fassa | FT |
Statistiques H2H
| Fassa | Valdifiemme | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 6 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 6 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Fassa
| 11/22 | IHL | Pergine | H | 6 - 7 |
| 10/31 | IHL | Valpellice | A | 2 - 5 |
| 10/29 | IHL | Valdifiemme | H | 3 - 1 |
| 10/24 | IHL | Alleghe | A | 2 - 8 |
| 10/22 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 2 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 1 - 1 |
| 10/10 | IHL | Eppan | H | 3 - 0 |
| 10/03 | IHL | Kaltern | A | 0 - 3 |
Valdifiemme
| 11/21 | IHL | Aosta | H | 1 - 4 |
| 11/19 | Italian Cup | Aosta | A | 2 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pustertal Junior | H | 3 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Aosta | H | 1 - 6 |
| 11/07 | IHL | Varese | A | 2 - 6 |
| 10/31 | IHL | Kaltern | H | 6 - 3 |
| 10/29 | IHL | Fassa | A | 1 - 3 |
| 10/24 | IHL | Eppan | H | 1 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Fassa
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 7 | 5 | 5 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 3 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 17 | 8 |
| Buts contre | 22 | 17 | 17 |
| Diff. buts | -6 | 0 | -9 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.29 | 3.40 | 1.60 |
| Moy. buts encaissés | 3.14 | 3.40 | 3.40 |
Valdifiemme
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 10 | 7 | 7 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 23 | 16 | 15 |
| Buts contre | 34 | 23 | 24 |
| Diff. buts | -11 | -7 | -9 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.30 | 2.29 | 2.14 |
| Moy. buts encaissés | 3.40 | 3.29 | 3.43 |
Les statistiques de confrontation directe entre Fassa et Valdifiemme sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.