Fehervar AV19 vs Ferencvaros
Statistiques H2H pour Fehervar AV19 vs Ferencvaros : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fehervar AV19 vs Ferencvaros.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2027 | Ice Hockey League | Ferencvaros | 17:30 | Fehervar AV19 | |
| 12/28/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 18:15 | Ferencvaros | |
| 11/13/2026 | Ice Hockey League | Ferencvaros | 17:30 | Fehervar AV19 | |
| 10/02/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 2 - 5 | Ferencvaros | FT |
Statistiques H2H
| Fehervar AV19 | Ferencvaros | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Fehervar AV19
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Val Pusteria | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 2 - 5 |
Ferencvaros
| 10/09 | Ice Hockey League | Vienna Capitals | H | 3 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Bolzano | A | 3 - 4 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | A | 5 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Fehervar AV19
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 4 | 3 | 1 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 3 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 4 | 2 |
| Buts contre | 20 | 17 | 3 |
| Diff. buts | -14 | -13 | -1 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 1.33 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 5.67 | 3.00 |
Ferencvaros
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 3 | 1 | 2 |
| Victoires | 2 | 1 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 11 | 3 | 8 |
| Buts contre | 8 | 2 | 6 |
| Diff. buts | 3 | 1 | 2 |
| Points | 7 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.67 | 3.00 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.67 | 2.00 | 3.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Fehervar AV19 et Ferencvaros sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.