Fehervar AV19 vs Salzburg
Statistiques H2H pour Fehervar AV19 vs Salzburg : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fehervar AV19 vs Salzburg.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2027 | Ice Hockey League | Salzburg | 14:00 | Fehervar AV19 | |
| 01/15/2027 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 18:15 | Salzburg | |
| 11/01/2026 | Ice Hockey League | Salzburg | 15:30 | Fehervar AV19 | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 1 - 6 | Salzburg | FT |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 1 - 6 | Salzburg | FT |
Statistiques H2H
| Fehervar AV19 | Salzburg | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 12 |
| 12 | Buts encaissés | 2 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 6.00 |
Forme
Fehervar AV19
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Val Pusteria | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 2 - 5 |
Salzburg
| 10/09 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | A | 6 - 1 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | A | 6 - 1 |
| 10/07 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Milano | H | 5 - 2 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 4 - 1 |
| 09/13 | Champions League | Vaxjo | A | 3 - 6 |
| 11/19 | Champions League | ERC Ingolstadt | H | 4 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Fehervar AV19
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 4 | 3 | 1 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 3 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 4 | 2 |
| Buts contre | 20 | 17 | 3 |
| Diff. buts | -14 | -13 | -1 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 1.33 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 5.67 | 3.00 |
Salzburg
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 19 | ||
| Matchs joués | 2 | 3 | 4 |
| Victoires | 0 | 2 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 1 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 12 | 19 |
| Buts contre | 10 | 9 | 9 |
| Diff. buts | -4 | 3 | 10 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 4.00 | 4.75 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 3.00 | 2.25 |
Les statistiques de confrontation directe entre Fehervar AV19 et Salzburg sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.