Fehervar AV19 vs Val Pusteria
Statistiques H2H pour Fehervar AV19 vs Val Pusteria : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fehervar AV19 vs Val Pusteria.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2027 | Ice Hockey League | Val Pusteria | 18:45 | Fehervar AV19 | |
| 12/20/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 15:00 | Val Pusteria | |
| 10/25/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 15:00 | Val Pusteria | |
| 10/04/2026 | Ice Hockey League | Val Pusteria | 3 - 2 | Fehervar AV19 | OT |
Statistiques H2H
| Fehervar AV19 | Val Pusteria | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Fehervar AV19
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Val Pusteria | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 2 - 5 |
Val Pusteria
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Ice Hockey League | HK Olimpija | H | 4 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Fehervar AV19
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 4 | 3 | 1 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 3 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 4 | 2 |
| Buts contre | 20 | 17 | 3 |
| Diff. buts | -14 | -13 | -1 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 1.33 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 5.67 | 3.00 |
Val Pusteria
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 4 | 2 | 2 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 11 | 7 | 4 |
| Buts contre | 14 | 4 | 10 |
| Diff. buts | -3 | 3 | -6 |
| Points | 5 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.75 | 3.50 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.50 | 2.00 | 5.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Fehervar AV19 et Val Pusteria sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.