Feltre vs Kaltern
Statistiques H2H pour Feltre vs Kaltern : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Feltre vs Kaltern.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2026 | IHL | Feltre | 19:30 | Kaltern | |
| 11/19/2026 | Italian Cup | Kaltern | 4 - 1 | Feltre | FT |
| 11/12/2026 | Italian Cup | Feltre | 2 - 3 | Kaltern | FT |
| 10/29/2026 | IHL | Kaltern | 3 - 2 | Feltre | FT |
Statistiques H2H
| Feltre | Kaltern | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 0 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 10 |
| 10 | Buts encaissés | 5 |
| 1.67 | Moy. buts/match | 3.33 |
Forme
Feltre
| 11/19 | Italian Cup | Kaltern | A | 1 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pergine | H | 4 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Kaltern | H | 2 - 3 |
| 11/07 | IHL | Pustertal Junior | A | 4 - 2 |
| 10/31 | IHL | Eppan | H | 0 - 3 |
| 10/29 | IHL | Kaltern | A | 2 - 3 |
| 10/24 | IHL | Varese | H | 3 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valpellice | A | 0 - 7 |
Kaltern
| 11/21 | IHL | Pustertal Junior | A | 5 - 0 |
| 11/19 | Italian Cup | Feltre | H | 4 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Feltre | A | 3 - 2 |
| 11/07 | IHL | Alleghe | H | 4 - 3 |
| 10/31 | IHL | Valdifiemme | A | 3 - 6 |
| 10/29 | IHL | Feltre | H | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Valpellice | A | 7 - 5 |
| 10/10 | IHL | Pergine | A | 7 - 0 |
Statistiques de l'équipe
Feltre
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 9 | 6 | 6 |
| Victoires | 3 | 1 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 22 | 13 | 12 |
| Buts contre | 30 | 21 | 23 |
| Diff. buts | -8 | -8 | -11 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.44 | 2.17 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.33 | 3.50 | 3.83 |
Kaltern
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 6 |
| Victoires | 8 | 5 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 44 | 20 | 31 |
| Buts contre | 20 | 9 | 14 |
| Diff. buts | 24 | 11 | 17 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.89 | 4.00 | 5.17 |
| Moy. buts encaissés | 2.22 | 1.80 | 2.33 |