Feltre vs Varese
Statistiques H2H pour Feltre vs Varese : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Feltre vs Varese.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Feltre | Varese | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Feltre
| 11/19 | Italian Cup | Kaltern | A | 1 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pergine | H | 4 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Kaltern | H | 2 - 3 |
| 11/07 | IHL | Pustertal Junior | A | 4 - 2 |
| 10/31 | IHL | Eppan | H | 0 - 3 |
| 10/29 | IHL | Kaltern | A | 2 - 3 |
| 10/24 | IHL | Varese | H | 3 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valpellice | A | 0 - 7 |
Varese
| 11/21 | IHL | Eppan | A | 6 - 3 |
| 11/14 | IHL | Valpellice | A | 5 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Alleghe | A | 5 - 4 |
| 11/07 | IHL | Valdifiemme | H | 6 - 2 |
| 10/29 | IHL | Aosta | H | 4 - 6 |
| 10/24 | IHL | Feltre | A | 4 - 3 |
| 10/17 | IHL | Alleghe | H | 5 - 2 |
| 10/10 | IHL | Pustertal Junior | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Feltre
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 9 | 6 | 6 |
| Victoires | 3 | 1 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 22 | 13 | 12 |
| Buts contre | 30 | 21 | 23 |
| Diff. buts | -8 | -8 | -11 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.44 | 2.17 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.33 | 3.50 | 3.83 |
Varese
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 10 | 4 | 7 |
| Victoires | 7 | 3 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 46 | 21 | 30 |
| Buts contre | 36 | 14 | 26 |
| Diff. buts | 10 | 7 | 4 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.60 | 5.25 | 4.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.60 | 3.50 | 3.71 |