Fribourg vs Servette
Statistiques H2H pour Fribourg vs Servette : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Fribourg vs Servette.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Servette | |
| 12/19/2026 | National League | Servette | 18:45 | Fribourg | |
| 11/18/2026 | Champions League | Fribourg | 3 - 3 | Servette | FT |
| 11/11/2026 | Champions League | Servette | 1 - 6 | Fribourg | FT |
| 10/30/2026 | National League | Fribourg | 0 - 1 | Servette | FT |
Statistiques H2H
| Fribourg | Servette | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 9 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 9 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 1.67 |
Forme
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Servette
| 11/20 | National League | Zug | A | 1 - 7 |
| 11/18 | Champions League | Fribourg | A | 3 - 3 |
| 11/15 | National League | EHC Kloten | A | 5 - 3 |
| 11/14 | National League | Bern | H | 2 - 5 |
| 11/11 | Champions League | Fribourg | H | 1 - 6 |
| 10/31 | National League | Biel | H | 3 - 2 |
| 10/30 | National League | Fribourg | A | 1 - 0 |
| 10/25 | National League | Zurich | H | 1 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Fribourg
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 13 | 10 | 8 |
| Victoires | 5 | 6 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 4 | 7 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 39 | 39 | 21 |
| Buts contre | 32 | 20 | 25 |
| Diff. buts | 7 | 19 | -4 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 2.46 | 2.00 | 3.13 |
Servette
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 11 | 8 | 7 |
| Victoires | 5 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 20 | 13 |
| Buts contre | 42 | 30 | 28 |
| Diff. buts | -17 | -10 | -15 |
| Points | 15 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.50 | 1.86 |
| Moy. buts encaissés | 3.82 | 3.75 | 4.00 |