Frölunda vs Vaxjo
Statistiques H2H pour Frölunda vs Vaxjo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Frölunda vs Vaxjo.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Frölunda | Vaxjo | |
|---|---|---|
| 5 | Total des matchs | 5 |
| 4 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 14 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 14 |
| 2.80 | Moy. buts/match | 1.60 |
Forme
Frölunda
| 11/21 | SHL | Brynas | H | 2 - 0 |
| 11/14 | SHL | Rögle | A | 4 - 0 |
| 11/12 | SHL | Malmo | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Vaxjo | A | 4 - 3 |
| 10/31 | SHL | Linkoping | H | 4 - 1 |
| 10/29 | SHL | Orebro | A | 2 - 3 |
| 10/27 | SHL | Rögle | H | 4 - 5 |
| 10/24 | SHL | HV 71 | A | 6 - 2 |
Vaxjo
| 11/21 | SHL | HV 71 | A | 1 - 3 |
| 11/19 | SHL | IF Bjorkloven | H | 3 - 1 |
| 11/14 | SHL | Malmo | A | 2 - 1 |
| 11/12 | SHL | Timrå | H | 5 - 0 |
| 11/10 | Champions League | Frölunda | H | 3 - 4 |
| 10/31 | SHL | Farjestad | H | 1 - 5 |
| 10/29 | SHL | Timrå | A | 0 - 3 |
| 10/24 | SHL | Farjestad | A | 1 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Frölunda
| SHL, Sweden | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 14 | 33 | 35 |
| Victoires | 9 | 24 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 5 | 9 | 12 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 46 | 120 | 115 |
| Buts contre | 29 | 60 | 73 |
| Diff. buts | 17 | 60 | 42 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 4 | 4 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.29 | 3.64 | 3.29 |
| Moy. buts encaissés | 2.07 | 1.82 | 2.09 |
Vaxjo
| SHL, Sweden | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 13 | 35 | 31 |
| Victoires | 6 | 22 | 15 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 7 | 13 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 24 | 101 | 76 |
| Buts contre | 31 | 83 | 86 |
| Diff. buts | -7 | 18 | -10 |
| Points | 18 | ||
| Clean sheets | 7 | 5 | 2 |
| Sans marquer | 5 | 2 | 3 |
| Moy. buts marqués | 1.85 | 2.89 | 2.45 |
| Moy. buts encaissés | 2.38 | 2.37 | 2.77 |