Frölunda vs Rögle
Statistiques H2H pour Frölunda vs Rögle : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Frölunda vs Rögle.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Frölunda | Rögle | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 9 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 1.67 |
Forme
Frölunda
| 10/08 | SHL | Timrå | A | 1 - 4 |
| 10/06 | Champions League | Liberec | A | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Djurgarden | H | 4 - 2 |
| 10/01 | SHL | Brynas | H | 2 - 1 |
| 03/03 | Champions League | Luleå | H | 3 - 2 |
| 02/21 | SHL | HV 71 | A | 5 - 1 |
| 02/19 | SHL | Orebro | A | 4 - 5 |
| 02/10 | SHL | Vaxjo | H | 1 - 2 |
Rögle
| 10/08 | SHL | HV 71 | H | 4 - 3 |
| 10/06 | Champions League | Davos | H | 3 - 2 |
| 10/03 | SHL | Vaxjo | A | 2 - 3 |
| 10/01 | SHL | Timrå | H | 4 - 1 |
| 09/13 | Champions League | Tappara | H | 4 - 0 |
| 05/02 | SHL | Skellefteå | A | 3 - 7 |
| 04/30 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 3 |
| 04/28 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Frölunda
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs joués | 1 | 26 | 28 |
| Victoires | 0 | 18 | 19 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 8 | 9 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 2 | 77 | 93 |
| Buts contre | 3 | 48 | 58 |
| Diff. buts | -1 | 29 | 35 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 5 | 3 | 2 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 2.96 | 3.32 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 1.85 | 2.07 |
Rögle
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 2 | 31 | 28 |
| Victoires | 2 | 19 | 15 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 12 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 7 | 98 | 74 |
| Buts contre | 2 | 68 | 71 |
| Diff. buts | 5 | 30 | 3 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 3.50 | 3.16 | 2.64 |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 2.19 | 2.54 |