Gomel vs Mogilev
Statistiques H2H pour Gomel vs Mogilev : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Gomel vs Mogilev.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Extraleague | Gomel | 16:00 | Mogilev | |
| 01/13/2027 | Extraleague | Gomel | 16:00 | Mogilev | |
| 10/11/2026 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Gomel | |
| 10/11/2026 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Gomel | |
| 10/09/2026 | Extraleague | Mogilev | 2 - 3 | Gomel | FT |
| 10/09/2026 | Extraleague | Mogilev | 2 - 3 | Gomel | FT |
Statistiques H2H
| Gomel | Mogilev | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 6 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Gomel
| 10/09 | Extraleague | Mogilev | A | 3 - 2 |
| 10/09 | Extraleague | Mogilev | A | 3 - 2 |
| 10/05 | Extraleague | Lokomotiv Orsha | H | 5 - 2 |
| 10/03 | Extraleague | Lokomotiv Orsha | H | 4 - 3 |
Mogilev
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Lida | A | 1 - 5 |
| 10/04 | Extraleague | Lida | A | 0 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Gomel
| Extraleague, Belarus | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 1 | 2 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 9 | 6 |
| Buts contre | 2 | 5 | 4 |
| Diff. buts | 1 | 4 | 2 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 4.50 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
Mogilev
| Extraleague, Belarus | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 2 | 4 | 1 |
| Buts contre | 3 | 6 | 11 |
| Diff. buts | -1 | -2 | -10 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.00 | 5.50 |