HC Vipers vs Valk 494
Statistiques H2H pour HC Vipers vs Valk 494 : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison HC Vipers vs Valk 494.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| HC Vipers | Valk 494 | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 11 |
| 11 | Buts encaissés | 5 |
| 2.50 | Moy. buts/match | 5.50 |
Forme
HC Vipers
| 11/22 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 6 |
| 11/08 | Hokiliiga | Valk 494 | H | 3 - 4 |
| 10/31 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 4 - 5 |
| 10/25 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 2 - 7 |
| 10/11 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 8 |
| 10/10 | Hokiliiga | Everest | A | 3 - 5 |
Valk 494
| 11/08 | Hokiliiga | HC Vipers | A | 4 - 3 |
| 11/01 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 5 - 2 |
| 10/25 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 7 - 2 |
| 10/24 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 1 - 7 |
| 10/10 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 3 - 4 |
| 10/03 | Hokiliiga | Everest | H | 4 - 5 |
Statistiques de l'équipe
HC Vipers
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 5 | 2 | 4 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 5 | 2 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 7 | 11 |
| Buts contre | 29 | 12 | 23 |
| Diff. buts | -13 | -5 | -12 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.20 | 3.50 | 2.75 |
| Moy. buts encaissés | 5.80 | 6.00 | 5.75 |
Valk 494
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 24 | 19 | 5 |
| Buts contre | 23 | 13 | 10 |
| Diff. buts | 1 | 6 | -5 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 4.75 | 2.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.83 | 3.25 | 5.00 |