HK Detva vs Skalica
Statistiques H2H pour HK Detva vs Skalica : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison HK Detva vs Skalica.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| HK Detva | Skalica | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
HK Detva
| 10/09 | 1. Liga | Skalica | H | 2 - 1 |
| 10/09 | 1. Liga | Skalica | H | 2 - 1 |
| 10/07 | 1. Liga | HK Levice | A | 3 - 4 |
| 10/02 | 1. Liga | Topolcany | A | 3 - 5 |
Skalica
| 10/09 | 1. Liga | HK Detva | A | 1 - 2 |
| 10/09 | 1. Liga | HK Detva | A | 1 - 2 |
| 10/07 | 1. Liga | Povazska Bystrica | H | 4 - 1 |
| 10/02 | 1. Liga | Martin | H | 4 - 8 |
Statistiques de l'équipe
HK Detva
| 1. Liga, Slovakia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 1 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 2 | 4 | 6 |
| Buts contre | 1 | 2 | 9 |
| Diff. buts | 1 | 2 | -3 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 1.00 | 4.50 |
Skalica
| 1. Liga, Slovakia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 0 | 1 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 1 | 8 | 2 |
| Buts contre | 2 | 9 | 4 |
| Diff. buts | -1 | -1 | -2 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 4.50 | 2.00 |