Ilves vs SaiPa
Statistiques H2H pour Ilves vs SaiPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Ilves vs SaiPa.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Ilves | SaiPa | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 1 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 17 |
| 17 | Buts encaissés | 10 |
| 2.50 | Moy. buts/match | 4.25 |
Forme
Ilves
| 11/20 | Liiga | Tappara | H | 6 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 5 - 2 |
| 11/15 | Liiga | SaiPa | H | 3 - 1 |
| 11/13 | Liiga | SaiPa | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Pelicans | H | 4 - 1 |
| 10/31 | Liiga | KalPa | H | 1 - 0 |
| 10/30 | Liiga | Tappara | A | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | IFK Helsinki | A | 1 - 2 |
SaiPa
| 11/20 | Liiga | TPS Turku | H | 7 - 2 |
| 11/18 | Champions League | Pardubice | A | 2 - 5 |
| 11/15 | Liiga | Ilves | A | 1 - 3 |
| 11/13 | Liiga | Ilves | H | 4 - 3 |
| 11/11 | Champions League | Pardubice | H | 2 - 3 |
| 10/30 | Liiga | JYP | H | 3 - 6 |
| 10/28 | Liiga | Pelicans | A | 0 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Vaasan Sport | A | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Ilves
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 25 | 42 | 44 |
| Victoires | 17 | 30 | 20 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 8 | 12 | 24 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 73 | 144 | 107 |
| Buts contre | 49 | 99 | 115 |
| Diff. buts | 24 | 45 | -8 |
| Points | 49 | ||
| Clean sheets | 13 | 8 | 5 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.92 | 3.43 | 2.43 |
| Moy. buts encaissés | 1.96 | 2.36 | 2.61 |
SaiPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 40 |
| Victoires | 14 | 25 | 27 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 8 | 21 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 65 | 150 | 129 |
| Buts contre | 48 | 116 | 104 |
| Diff. buts | 17 | 34 | 25 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.95 | 3.26 | 3.23 |
| Moy. buts encaissés | 2.18 | 2.52 | 2.60 |