Jastrzebie vs Katowice
Statistiques H2H pour Jastrzebie vs Katowice : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jastrzebie vs Katowice.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Katowice | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Katowice | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 17:00 | Jastrzebie | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 3 - 2 | Jastrzebie | FT |
Statistiques H2H
| Jastrzebie | Katowice | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Jastrzebie
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 2 - 4 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 3 |
Katowice
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Torun | A | 7 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 3 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Krakow | H | 2 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Jastrzebie
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 1 | 1 | 3 |
| Victoires | 1 | 0 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 5 | 2 | 12 |
| Buts contre | 4 | 4 | 11 |
| Diff. buts | 1 | -2 | 1 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.00 | 2.00 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
Katowice
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 1 | 4 | 1 |
| Victoires | 0 | 1 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 3 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 1 | 7 | 7 |
| Buts contre | 2 | 9 | 0 |
| Diff. buts | -1 | -2 | 7 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.00 | 1.75 | 7.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.25 | 0.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Jastrzebie et Katowice sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.