Jastrzebie vs Unia Oswiecim
Statistiques H2H pour Jastrzebie vs Unia Oswiecim : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jastrzebie vs Unia Oswiecim.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2027 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 12/06/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 17:00 | Jastrzebie | |
| 11/13/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 4 - 5 | Jastrzebie | SO |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 4 - 5 | Jastrzebie | SO |
Statistiques H2H
| Jastrzebie | Unia Oswiecim | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 10 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Jastrzebie
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 2 - 4 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 3 |
Unia Oswiecim
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | H | 8 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Jastrzebie
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 1 | 1 | 3 |
| Victoires | 1 | 0 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 5 | 2 | 12 |
| Buts contre | 4 | 4 | 11 |
| Diff. buts | 1 | -2 | 1 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.00 | 2.00 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
Unia Oswiecim
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 1 | 3 | 1 |
| Victoires | 0 | 1 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 4 | 16 | 2 |
| Buts contre | 5 | 10 | 5 |
| Diff. buts | -1 | 6 | -3 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 5.33 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 3.33 | 5.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Jastrzebie et Unia Oswiecim sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.