Jastrzebie vs Zaglebie Sosnowiec
Statistiques H2H pour Jastrzebie vs Zaglebie Sosnowiec : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jastrzebie vs Zaglebie Sosnowiec.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Jastrzebie | |
| 12/04/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 10/31/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Jastrzebie | |
| 10/04/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 2 - 4 | Zaglebie Sosnowiec | FT |
Statistiques H2H
| Jastrzebie | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Jastrzebie
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 2 - 4 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 3 |
Zaglebie Sosnowiec
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Jastrzebie | A | 4 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | H | 5 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Sanok | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Jastrzebie
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 1 | 1 | 3 |
| Victoires | 1 | 0 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 0 | 1 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 5 | 2 | 12 |
| Buts contre | 4 | 4 | 11 |
| Diff. buts | 1 | -2 | 1 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.00 | 2.00 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
Zaglebie Sosnowiec
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 1 | 3 | 2 |
| Victoires | 1 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 17 | 9 |
| Buts contre | 2 | 6 | 3 |
| Diff. buts | 4 | 11 | 6 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 6.00 | 5.67 | 4.50 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Les statistiques de confrontation directe entre Jastrzebie et Zaglebie Sosnowiec sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.