Jokerit vs KooKoo
Statistiques H2H pour Jokerit vs KooKoo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jokerit vs KooKoo.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jokerit | KooKoo | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 6 |
| 6.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Jokerit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 16 | ||
| Matchs joués | 25 | 9 | 16 |
| Victoires | 8 | 4 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 3 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 17 | 5 | 12 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 2 | ||
| Buts pour | 61 | 17 | 44 |
| Buts contre | 80 | 23 | 57 |
| Diff. buts | -19 | -6 | -13 |
| Points | 25 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Moy. buts encaissés | 3.20 | 2.56 | 3.56 |
KooKoo
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 46 |
| Victoires | 3 | 25 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 19 | 21 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 48 | 157 | 129 |
| Buts contre | 88 | 127 | 140 |
| Diff. buts | -40 | 30 | -11 |
| Points | 10 | ||
| Clean sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 2.76 | 3.04 |