Jokerit vs Pelicans
Statistiques H2H pour Jokerit vs Pelicans : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jokerit vs Pelicans.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jokerit | Pelicans | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 0 |
| 0 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 0.00 |
Forme
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
Pelicans
| 11/20 | Liiga | Lukko | H | 2 - 5 |
| 11/18 | Liiga | Assat | A | 5 - 2 |
| 11/14 | Liiga | JYP | A | 3 - 4 |
| 11/13 | Liiga | Assat | H | 2 - 5 |
| 11/11 | Liiga | Ilves | A | 1 - 4 |
| 10/31 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 0 - 3 |
| 10/30 | Liiga | TPS Turku | A | 1 - 2 |
| 10/28 | Liiga | SaiPa | H | 5 - 0 |
Statistiques de l'équipe
Jokerit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 16 | ||
| Matchs joués | 25 | 9 | 16 |
| Victoires | 8 | 4 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 3 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 17 | 5 | 12 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 2 | ||
| Buts pour | 61 | 17 | 44 |
| Buts contre | 80 | 23 | 57 |
| Diff. buts | -19 | -6 | -13 |
| Points | 25 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Moy. buts encaissés | 3.20 | 2.56 | 3.56 |
Pelicans
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs joués | 22 | 40 | 37 |
| Victoires | 9 | 21 | 14 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 13 | 19 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 94 | 83 |
| Buts contre | 58 | 95 | 107 |
| Diff. buts | -5 | -1 | -24 |
| Points | 27 | ||
| Clean sheets | 9 | 8 | 1 |
| Sans marquer | 9 | 4 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 2.35 | 2.24 |
| Moy. buts encaissés | 2.64 | 2.38 | 2.89 |