Jokerit vs SaiPa
Statistiques H2H pour Jokerit vs SaiPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jokerit vs SaiPa.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jokerit | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Jokerit
| 10/08 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/08 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 3 |
| 10/03 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Liiga | Tappara | A | 2 - 3 |
SaiPa
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/06 | Champions League | Graz99ers | A | 3 - 1 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Liiga | KalPa | A | 3 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Jokerit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 5 | 2 | 3 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 0 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 12 | 6 | 6 |
| Buts contre | 13 | 4 | 9 |
| Diff. buts | -1 | 2 | -3 |
| Points | 5 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.40 | 3.00 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.60 | 2.00 | 3.00 |
SaiPa
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 1 | 4 | 2 |
| Victoires | 1 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 8 | 6 |
| Buts contre | 1 | 8 | 5 |
| Diff. buts | 2 | 0 | 1 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 2.00 | 2.50 |