Jukurit vs KalPa
Statistiques H2H pour Jukurit vs KalPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jukurit vs KalPa.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2027 | Liiga | Jukurit | 16:30 | KalPa | |
| 03/16/2027 | Liiga | Jukurit | 16:30 | KalPa | |
| 02/27/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | Jukurit | |
| 02/27/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | Jukurit | |
| 10/03/2026 | Liiga | Jukurit | 2 - 1 | KalPa | OT |
| 09/04/2026 | Liiga | KalPa | 4 - 0 | Jukurit | FT |
| 02/07/2026 | Liiga | KalPa | 2 - 0 | Jukurit | FT |
| 02/06/2026 | Liiga | Jukurit | 0 - 2 | KalPa | FT |
| 10/29/2025 | Liiga | KalPa | 5 - 3 | Jukurit | FT |
| 10/22/2025 | Liiga | Jukurit | 2 - 1 | KalPa | FT |
Statistiques H2H
| Jukurit | KalPa | |
|---|---|---|
| 6 | Total des matchs | 6 |
| 2 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 7 | Buts marqués | 15 |
| 15 | Buts encaissés | 7 |
| 1.17 | Moy. buts/match | 2.50 |
Forme
Jukurit
| 11/21 | Liiga | TPS Turku | H | 1 - 3 |
| 11/18 | Liiga | Jokerit | H | 2 - 3 |
| 11/14 | Liiga | KooKoo | H | 6 - 2 |
| 11/13 | Liiga | Hameenlinna | A | 2 - 3 |
| 11/11 | Liiga | Assat | H | 3 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Karpat | A | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Lukko | H | 3 - 4 |
| 10/24 | Liiga | Ilves | A | 2 - 1 |
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Jukurit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 25 | 43 | 37 |
| Victoires | 15 | 22 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 3 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 10 | 21 | 24 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 63 | 108 | 77 |
| Buts contre | 52 | 99 | 103 |
| Diff. buts | 11 | 9 | -26 |
| Points | 43 | ||
| Clean sheets | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 10 | 4 | 6 |
| Moy. buts marqués | 2.52 | 2.51 | 2.08 |
| Moy. buts encaissés | 2.08 | 2.30 | 2.78 |
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 22 | 42 | 39 |
| Victoires | 8 | 26 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 14 | 16 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 140 | 89 |
| Buts contre | 59 | 118 | 114 |
| Diff. buts | -6 | 22 | -25 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Moy. buts encaissés | 2.68 | 2.81 | 2.92 |