Jukurit vs KooKoo
Statistiques H2H pour Jukurit vs KooKoo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jukurit vs KooKoo.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jukurit | KooKoo | |
|---|---|---|
| 5 | Total des matchs | 5 |
| 2 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 13 | Buts marqués | 18 |
| 18 | Buts encaissés | 13 |
| 2.60 | Moy. buts/match | 3.60 |
Forme
Jukurit
| 11/21 | Liiga | TPS Turku | H | 1 - 3 |
| 11/18 | Liiga | Jokerit | H | 2 - 3 |
| 11/14 | Liiga | KooKoo | H | 6 - 2 |
| 11/13 | Liiga | Hameenlinna | A | 2 - 3 |
| 11/11 | Liiga | Assat | H | 3 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Karpat | A | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Lukko | H | 3 - 4 |
| 10/24 | Liiga | Ilves | A | 2 - 1 |
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Jukurit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 25 | 43 | 37 |
| Victoires | 15 | 22 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 3 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 10 | 21 | 24 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 63 | 108 | 77 |
| Buts contre | 52 | 99 | 103 |
| Diff. buts | 11 | 9 | -26 |
| Points | 43 | ||
| Clean sheets | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 10 | 4 | 6 |
| Moy. buts marqués | 2.52 | 2.51 | 2.08 |
| Moy. buts encaissés | 2.08 | 2.30 | 2.78 |
KooKoo
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 46 |
| Victoires | 3 | 25 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 19 | 21 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 48 | 157 | 129 |
| Buts contre | 88 | 127 | 140 |
| Diff. buts | -40 | 30 | -11 |
| Points | 10 | ||
| Clean sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 2.76 | 3.04 |