Jukurit vs KalPa
Statistiques H2H pour Jukurit vs KalPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jukurit vs KalPa.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jukurit | KalPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Jukurit
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
KalPa
| 10/09 | Liiga | Tappara | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Liiga | Tappara | H | 2 - 3 |
| 10/03 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 2 |
| 10/02 | Liiga | SaiPa | H | 4 - 3 |
| 12/16 | Champions League | Brynas | H | 2 - 3 |
| 12/02 | Champions League | Brynas | A | 1 - 5 |
| 11/19 | Champions League | Zurich | H | 4 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Jukurit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 4 | 2 |
| Buts contre | 12 | 4 | 8 |
| Diff. buts | -6 | 0 | -6 |
| Points | 4 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 2 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 16 | ||
| Matchs joués | 5 | 5 | 3 |
| Victoires | 1 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 3 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 10 | 14 | 3 |
| Buts contre | 13 | 14 | 9 |
| Diff. buts | -3 | 0 | -6 |
| Points | 5 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 2.80 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.60 | 2.80 | 3.00 |