Jukurit vs KooKoo
Statistiques H2H pour Jukurit vs KooKoo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Jukurit vs KooKoo.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jukurit | KooKoo | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 2 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 4.00 |
Forme
Jukurit
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
KooKoo
| 10/09 | Liiga | Jukurit | H | 4 - 1 |
| 10/09 | Liiga | Jukurit | H | 4 - 1 |
| 10/06 | Champions League | Klagenfurt | A | 5 - 3 |
| 10/03 | Liiga | Pelicans | H | 3 - 6 |
| 10/03 | Liiga | Pelicans | H | 3 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Jukurit
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 4 | 2 |
| Buts contre | 12 | 4 | 8 |
| Diff. buts | -6 | 0 | -6 |
| Points | 4 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 2 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
KooKoo
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 1 | 4 | 1 |
| Victoires | 1 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 2 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 5 | 14 | 5 |
| Buts contre | 3 | 14 | 3 |
| Diff. buts | 2 | 0 | 2 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.00 | 3.50 | 5.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.50 | 3.00 |