JYP vs KalPa
Statistiques H2H pour JYP vs KalPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison JYP vs KalPa.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2027 | Liiga | JYP | 16:30 | KalPa | |
| 01/29/2027 | Liiga | JYP | 16:30 | KalPa | |
| 01/09/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | JYP | |
| 01/09/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | JYP | |
| 11/28/2026 | Liiga | JYP | 15:00 | KalPa | |
| 11/28/2026 | Liiga | JYP | 15:00 | KalPa | |
| 11/27/2026 | Liiga | KalPa | 16:30 | JYP | |
| 11/27/2026 | Liiga | KalPa | 16:30 | JYP | |
| 01/24/2026 | Liiga | KalPa | 1 - 0 | JYP | SO |
| 01/10/2026 | Liiga | JYP | 2 - 5 | KalPa | FT |
Statistiques H2H
| JYP | KalPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 2 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
JYP
| 11/18 | Liiga | Vaasan Sport | H | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Pelicans | H | 4 - 3 |
| 11/13 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 0 |
| 11/11 | Liiga | Karpat | H | 7 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Jokerit | H | 5 - 4 |
| 10/30 | Liiga | SaiPa | A | 6 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Tappara | H | 4 - 6 |
| 10/24 | Liiga | Assat | H | 4 - 1 |
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
JYP
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 21 | 34 | 41 |
| Victoires | 17 | 26 | 26 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 4 | 8 | 15 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 72 | 133 | 122 |
| Buts contre | 50 | 93 | 114 |
| Diff. buts | 22 | 40 | 8 |
| Points | 48 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.43 | 3.91 | 2.98 |
| Moy. buts encaissés | 2.38 | 2.74 | 2.78 |
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 22 | 42 | 39 |
| Victoires | 8 | 26 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 14 | 16 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 140 | 89 |
| Buts contre | 59 | 118 | 114 |
| Diff. buts | -6 | 22 | -25 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Moy. buts encaissés | 2.68 | 2.81 | 2.92 |