JYP vs SaiPa
Statistiques H2H pour JYP vs SaiPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison JYP vs SaiPa.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| JYP | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 4 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
JYP
| 10/09 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 10/09 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 10/08 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 1 |
| 10/08 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 1 |
| 10/03 | Liiga | TPS Turku | A | 1 - 4 |
| 10/03 | Liiga | TPS Turku | A | 1 - 4 |
| 10/02 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
SaiPa
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/06 | Champions League | Graz99ers | A | 3 - 1 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Liiga | KalPa | A | 3 - 4 |
Statistiques de l'équipe
JYP
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs joués | 7 | 0 | 7 |
| Victoires | 2 | 0 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 5 | 0 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 9 | 0 | 9 |
| Buts contre | 24 | 0 | 24 |
| Diff. buts | -15 | 0 | -15 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.29 | — | 1.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.43 | — | 3.43 |
SaiPa
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 1 | 4 | 2 |
| Victoires | 1 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 8 | 6 |
| Buts contre | 1 | 8 | 5 |
| Diff. buts | 2 | 0 | 1 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 2.00 | 2.50 |