KalPa vs KooKoo
Statistiques H2H pour KalPa vs KooKoo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison KalPa vs KooKoo.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | KooKoo | |
| 03/10/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | KooKoo | |
| 01/22/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | KooKoo | |
| 01/22/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | KooKoo | |
| 12/15/2026 | Liiga | KooKoo | 16:30 | KalPa | |
| 12/15/2026 | Liiga | KooKoo | 16:30 | KalPa | |
| 09/23/2026 | Liiga | KooKoo | 4 - 5 | KalPa | FT |
| 12/20/2025 | Liiga | KooKoo | 2 - 1 | KalPa | OT |
| 12/19/2025 | Liiga | KalPa | 2 - 6 | KooKoo | FT |
| 12/10/2025 | Liiga | KooKoo | 5 - 2 | KalPa | FT |
Statistiques H2H
| KalPa | KooKoo | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 1 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 17 |
| 17 | Buts encaissés | 10 |
| 2.50 | Moy. buts/match | 4.25 |
Forme
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
Statistiques de l'équipe
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 22 | 42 | 39 |
| Victoires | 8 | 26 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 14 | 16 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 140 | 89 |
| Buts contre | 59 | 118 | 114 |
| Diff. buts | -6 | 22 | -25 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Moy. buts encaissés | 2.68 | 2.81 | 2.92 |
KooKoo
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 46 |
| Victoires | 3 | 25 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 19 | 21 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 48 | 157 | 129 |
| Buts contre | 88 | 127 | 140 |
| Diff. buts | -40 | 30 | -11 |
| Points | 10 | ||
| Clean sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 2.76 | 3.04 |