KalPa vs Pelicans
Statistiques H2H pour KalPa vs Pelicans : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison KalPa vs Pelicans.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | Pelicans | |
| 03/20/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | Pelicans | |
| 12/29/2026 | Liiga | Pelicans | 16:30 | KalPa | |
| 12/29/2026 | Liiga | Pelicans | 16:30 | KalPa | |
| 10/17/2026 | Liiga | KalPa | 3 - 1 | Pelicans | FT |
| 09/09/2026 | Liiga | Pelicans | 2 - 0 | KalPa | FT |
| 02/10/2026 | Liiga | KalPa | 5 - 3 | Pelicans | FT |
| 01/16/2026 | Liiga | Pelicans | 1 - 3 | KalPa | FT |
| 01/03/2026 | Liiga | KalPa | 2 - 1 | Pelicans | FT |
| 10/03/2025 | Liiga | Pelicans | 0 - 1 | KalPa | SO |
Statistiques H2H
| KalPa | Pelicans | |
|---|---|---|
| 6 | Total des matchs | 6 |
| 5 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 14 | Buts marqués | 8 |
| 8 | Buts encaissés | 14 |
| 2.33 | Moy. buts/match | 1.33 |
Forme
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Pelicans
| 11/20 | Liiga | Lukko | H | 2 - 5 |
| 11/18 | Liiga | Assat | A | 5 - 2 |
| 11/14 | Liiga | JYP | A | 3 - 4 |
| 11/13 | Liiga | Assat | H | 2 - 5 |
| 11/11 | Liiga | Ilves | A | 1 - 4 |
| 10/31 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 0 - 3 |
| 10/30 | Liiga | TPS Turku | A | 1 - 2 |
| 10/28 | Liiga | SaiPa | H | 5 - 0 |
Statistiques de l'équipe
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 22 | 42 | 39 |
| Victoires | 8 | 26 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 14 | 16 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 140 | 89 |
| Buts contre | 59 | 118 | 114 |
| Diff. buts | -6 | 22 | -25 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Moy. buts encaissés | 2.68 | 2.81 | 2.92 |
Pelicans
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs joués | 22 | 40 | 37 |
| Victoires | 9 | 21 | 14 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 13 | 19 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 94 | 83 |
| Buts contre | 58 | 95 | 107 |
| Diff. buts | -5 | -1 | -24 |
| Points | 27 | ||
| Clean sheets | 9 | 8 | 1 |
| Sans marquer | 9 | 4 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 2.35 | 2.24 |
| Moy. buts encaissés | 2.64 | 2.38 | 2.89 |