KalPa vs TPS Turku
Statistiques H2H pour KalPa vs TPS Turku : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison KalPa vs TPS Turku.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2027 | Liiga | TPS Turku | 15:00 | KalPa | |
| 03/06/2027 | Liiga | TPS Turku | 15:00 | KalPa | |
| 01/15/2027 | Liiga | KalPa | 17:30 | TPS Turku | |
| 01/15/2027 | Liiga | KalPa | 17:30 | TPS Turku | |
| 12/09/2026 | Liiga | KalPa | 16:30 | TPS Turku | |
| 12/09/2026 | Liiga | KalPa | 16:30 | TPS Turku | |
| 11/09/2026 | Liiga | TPS Turku | 3 - 2 | KalPa | OT |
| 02/03/2026 | Liiga | KalPa | 7 - 3 | TPS Turku | FT |
| 01/27/2026 | Liiga | TPS Turku | 3 - 2 | KalPa | OT |
| 10/10/2025 | Liiga | KalPa | 3 - 4 | TPS Turku | SO |
Statistiques H2H
| KalPa | TPS Turku | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 1 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 14 | Buts marqués | 13 |
| 13 | Buts encaissés | 14 |
| 3.50 | Moy. buts/match | 3.25 |
Forme
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
TPS Turku
| 11/21 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 1 |
| 11/20 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 7 |
| 11/18 | Liiga | Karpat | H | 3 - 6 |
| 11/13 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 3 |
| 11/09 | Liiga | KalPa | H | 3 - 2 |
| 10/30 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 4 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Lukko | H | 1 - 3 |
Statistiques de l'équipe
KalPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs joués | 22 | 42 | 39 |
| Victoires | 8 | 26 | 16 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 14 | 16 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 140 | 89 |
| Buts contre | 59 | 118 | 114 |
| Diff. buts | -6 | 22 | -25 |
| Points | 26 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Moy. buts encaissés | 2.68 | 2.81 | 2.92 |
TPS Turku
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 24 | 38 | 41 |
| Victoires | 13 | 21 | 14 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 11 | 17 | 27 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 68 | 103 | 95 |
| Buts contre | 67 | 95 | 130 |
| Diff. buts | 1 | 8 | -35 |
| Points | 39 | ||
| Clean sheets | 5 | 4 | 1 |
| Sans marquer | 4 | 2 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.83 | 2.71 | 2.32 |
| Moy. buts encaissés | 2.79 | 2.50 | 3.17 |