Kaltern vs Pergine
Statistiques H2H pour Kaltern vs Pergine : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Kaltern vs Pergine.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Kaltern | Pergine | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 7 | Buts marqués | 0 |
| 0 | Buts encaissés | 7 |
| 7.00 | Moy. buts/match | 0.00 |
Forme
Kaltern
| 11/21 | IHL | Pustertal Junior | A | 5 - 0 |
| 11/19 | Italian Cup | Feltre | H | 4 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Feltre | A | 3 - 2 |
| 11/07 | IHL | Alleghe | H | 4 - 3 |
| 10/31 | IHL | Valdifiemme | A | 3 - 6 |
| 10/29 | IHL | Feltre | H | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Valpellice | A | 7 - 5 |
| 10/10 | IHL | Pergine | A | 7 - 0 |
Pergine
| 11/22 | IHL | Fassa | A | 7 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Eppan | H | 3 - 7 |
| 11/14 | IHL | Feltre | A | 6 - 4 |
| 11/12 | Italian Cup | Eppan | A | 3 - 1 |
| 11/07 | IHL | Valpellice | H | 5 - 2 |
| 10/31 | IHL | Alleghe | A | 3 - 7 |
| 10/24 | IHL | Aosta | A | 2 - 5 |
| 10/17 | IHL | Valdifiemme | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Kaltern
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 6 |
| Victoires | 8 | 5 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 44 | 20 | 31 |
| Buts contre | 20 | 9 | 14 |
| Diff. buts | 24 | 11 | 17 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.89 | 4.00 | 5.17 |
| Moy. buts encaissés | 2.22 | 1.80 | 2.33 |
Pergine
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 7 |
| Victoires | 3 | 1 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 26 | 10 | 29 |
| Buts contre | 41 | 23 | 32 |
| Diff. buts | -15 | -13 | -3 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.89 | 2.00 | 4.14 |
| Moy. buts encaissés | 4.56 | 4.60 | 4.57 |