Kaltern vs Varese
Statistiques H2H pour Kaltern vs Varese : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Kaltern vs Varese.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Kaltern | Varese | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 6 |
| 6.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Kaltern
| 11/21 | IHL | Pustertal Junior | A | 5 - 0 |
| 11/19 | Italian Cup | Feltre | H | 4 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Feltre | A | 3 - 2 |
| 11/07 | IHL | Alleghe | H | 4 - 3 |
| 10/31 | IHL | Valdifiemme | A | 3 - 6 |
| 10/29 | IHL | Feltre | H | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Valpellice | A | 7 - 5 |
| 10/10 | IHL | Pergine | A | 7 - 0 |
Varese
| 11/21 | IHL | Eppan | A | 6 - 3 |
| 11/14 | IHL | Valpellice | A | 5 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Alleghe | A | 5 - 4 |
| 11/07 | IHL | Valdifiemme | H | 6 - 2 |
| 10/29 | IHL | Aosta | H | 4 - 6 |
| 10/24 | IHL | Feltre | A | 4 - 3 |
| 10/17 | IHL | Alleghe | H | 5 - 2 |
| 10/10 | IHL | Pustertal Junior | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Kaltern
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 6 |
| Victoires | 8 | 5 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 44 | 20 | 31 |
| Buts contre | 20 | 9 | 14 |
| Diff. buts | 24 | 11 | 17 |
| Points | 24 | ||
| Clean sheets | 3 | 1 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.89 | 4.00 | 5.17 |
| Moy. buts encaissés | 2.22 | 1.80 | 2.33 |
Varese
| IHL, Italy | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 10 | 4 | 7 |
| Victoires | 7 | 3 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 46 | 21 | 30 |
| Buts contre | 36 | 14 | 26 |
| Diff. buts | 10 | 7 | 4 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.60 | 5.25 | 4.29 |
| Moy. buts encaissés | 3.60 | 3.50 | 3.71 |