Karpat vs KooKoo
Statistiques H2H pour Karpat vs KooKoo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Karpat vs KooKoo.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | Liiga | Karpat | 15:00 | KooKoo | |
| 01/30/2027 | Liiga | Karpat | 15:00 | KooKoo | |
| 12/28/2026 | Liiga | KooKoo | 16:30 | Karpat | |
| 12/28/2026 | Liiga | KooKoo | 16:30 | Karpat | |
| 11/20/2026 | Liiga | KooKoo | 16:00 | Karpat | |
| 11/20/2026 | Liiga | KooKoo | 16:00 | Karpat | |
| 10/17/2026 | Liiga | Karpat | 4 - 3 | KooKoo | SO |
| 03/04/2026 | Liiga | Karpat | 4 - 3 | KooKoo | SO |
| 02/18/2026 | Liiga | KooKoo | 4 - 3 | Karpat | FT |
| 11/28/2025 | Liiga | KooKoo | 4 - 5 | Karpat | SO |
Statistiques H2H
| Karpat | KooKoo | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 16 | Buts marqués | 14 |
| 14 | Buts encaissés | 16 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 3.50 |
Forme
Karpat
| 11/21 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 5 |
| 11/18 | Liiga | TPS Turku | A | 6 - 3 |
| 11/14 | Liiga | Tappara | H | 5 - 1 |
| 11/11 | Liiga | JYP | A | 1 - 7 |
| 10/31 | Liiga | Jukurit | H | 1 - 2 |
| 10/28 | Liiga | Hameenlinna | H | 1 - 0 |
| 10/24 | Liiga | KalPa | H | 1 - 5 |
| 10/23 | Liiga | KalPa | H | 5 - 2 |
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Karpat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 23 | 42 | 36 |
| Victoires | 12 | 20 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 11 | 22 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 3 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 63 | 125 | 100 |
| Buts contre | 64 | 124 | 119 |
| Diff. buts | -1 | 1 | -19 |
| Points | 37 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 5 | 4 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.74 | 2.98 | 2.78 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.95 | 3.31 |
KooKoo
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 46 |
| Victoires | 3 | 25 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 19 | 21 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 48 | 157 | 129 |
| Buts contre | 88 | 127 | 140 |
| Diff. buts | -40 | 30 | -11 |
| Points | 10 | ||
| Clean sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 2.76 | 3.04 |