Karpat vs SaiPa
Statistiques H2H pour Karpat vs SaiPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Karpat vs SaiPa.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2027 | Liiga | Karpat | 16:30 | SaiPa | |
| 03/16/2027 | Liiga | Karpat | 16:30 | SaiPa | |
| 01/16/2027 | Liiga | SaiPa | 15:00 | Karpat | |
| 01/16/2027 | Liiga | SaiPa | 15:00 | Karpat | |
| 10/20/2026 | Liiga | SaiPa | 2 - 1 | Karpat | SO |
| 09/30/2026 | Liiga | Karpat | 4 - 1 | SaiPa | FT |
| 01/24/2026 | Liiga | SaiPa | 7 - 4 | Karpat | FT |
| 01/14/2026 | Liiga | Karpat | 1 - 2 | SaiPa | FT |
| 12/13/2025 | Liiga | Karpat | 3 - 4 | SaiPa | OT |
| 10/11/2025 | Liiga | SaiPa | 4 - 3 | Karpat | FT |
Statistiques H2H
| Karpat | SaiPa | |
|---|---|---|
| 6 | Total des matchs | 6 |
| 1 | Victoires | 5 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 16 | Buts marqués | 20 |
| 20 | Buts encaissés | 16 |
| 2.67 | Moy. buts/match | 3.33 |
Forme
Karpat
| 11/21 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 5 |
| 11/18 | Liiga | TPS Turku | A | 6 - 3 |
| 11/14 | Liiga | Tappara | H | 5 - 1 |
| 11/11 | Liiga | JYP | A | 1 - 7 |
| 10/31 | Liiga | Jukurit | H | 1 - 2 |
| 10/28 | Liiga | Hameenlinna | H | 1 - 0 |
| 10/24 | Liiga | KalPa | H | 1 - 5 |
| 10/23 | Liiga | KalPa | H | 5 - 2 |
SaiPa
| 11/20 | Liiga | TPS Turku | H | 7 - 2 |
| 11/18 | Champions League | Pardubice | A | 2 - 5 |
| 11/15 | Liiga | Ilves | A | 1 - 3 |
| 11/13 | Liiga | Ilves | H | 4 - 3 |
| 11/11 | Champions League | Pardubice | H | 2 - 3 |
| 10/30 | Liiga | JYP | H | 3 - 6 |
| 10/28 | Liiga | Pelicans | A | 0 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Vaasan Sport | A | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Karpat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 23 | 42 | 36 |
| Victoires | 12 | 20 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 11 | 22 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 3 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 63 | 125 | 100 |
| Buts contre | 64 | 124 | 119 |
| Diff. buts | -1 | 1 | -19 |
| Points | 37 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 5 | 4 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.74 | 2.98 | 2.78 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.95 | 3.31 |
SaiPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 40 |
| Victoires | 14 | 25 | 27 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 8 | 21 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 65 | 150 | 129 |
| Buts contre | 48 | 116 | 104 |
| Diff. buts | 17 | 34 | 25 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.95 | 3.26 | 3.23 |
| Moy. buts encaissés | 2.18 | 2.52 | 2.60 |