Karpat vs Kiekko-Espoo
Statistiques H2H pour Karpat vs Kiekko-Espoo : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Karpat vs Kiekko-Espoo.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | Liiga | Kiekko-Espoo | 15:00 | Karpat | |
| 01/23/2027 | Liiga | Kiekko-Espoo | 15:00 | Karpat | |
| 12/17/2026 | Liiga | Karpat | 16:30 | Kiekko-Espoo | |
| 12/17/2026 | Liiga | Karpat | 16:30 | Kiekko-Espoo | |
| 10/07/2026 | Liiga | Karpat | 8 - 7 | Kiekko-Espoo | OT |
| 10/07/2026 | Liiga | Karpat | 8 - 7 | Kiekko-Espoo | OT |
| 10/02/2026 | Liiga | Kiekko-Espoo | 1 - 3 | Karpat | FT |
Statistiques H2H
| Karpat | Kiekko-Espoo | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 19 | Buts marqués | 15 |
| 15 | Buts encaissés | 19 |
| 6.33 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Karpat
| 10/09 | Liiga | Pelicans | A | 3 - 2 |
| 10/07 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 8 - 7 |
| 10/07 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 8 - 7 |
| 10/03 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 10/02 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 3 - 1 |
Kiekko-Espoo
| 10/09 | Liiga | JYP | H | 6 - 1 |
| 10/09 | Liiga | JYP | H | 6 - 1 |
| 10/07 | Liiga | Karpat | A | 7 - 8 |
| 10/07 | Liiga | Karpat | A | 7 - 8 |
| 10/03 | Liiga | Ilves | A | 4 - 6 |
| 10/03 | Liiga | Ilves | A | 4 - 6 |
| 10/02 | Liiga | Karpat | H | 1 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Karpat
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 6 | 2 | 4 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 3 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 24 | 16 | 8 |
| Buts contre | 21 | 14 | 7 |
| Diff. buts | 3 | 2 | 1 |
| Points | 11 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 8.00 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.50 | 7.00 | 1.75 |
Kiekko-Espoo
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 7 | 3 | 4 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 5 | 1 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 35 | 13 | 22 |
| Buts contre | 33 | 5 | 28 |
| Diff. buts | 2 | 8 | -6 |
| Points | 8 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 5.00 | 4.33 | 5.50 |
| Moy. buts encaissés | 4.71 | 1.67 | 7.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Karpat et Kiekko-Espoo sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.