Karpat vs TPS Turku
Statistiques H2H pour Karpat vs TPS Turku : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Karpat vs TPS Turku.
Résultats H2H
| 03/18/2027 | Liiga | Karpat | 16:30 | TPS Turku | |
| 03/18/2027 | Liiga | Karpat | 16:30 | TPS Turku | |
| 02/16/2027 | Liiga | Karpat | 16:30 | TPS Turku | |
| 02/16/2027 | Liiga | Karpat | 16:30 | TPS Turku | |
| 12/15/2026 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | Karpat | |
| 12/15/2026 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | Karpat | |
| 11/18/2026 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | Karpat | |
| 11/18/2026 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | Karpat | |
Statistiques H2H
Aucun match direct trouvé.
Statistiques de l'équipe
| Rang | 3 | | |
| Matchs joués | 6 | 2 | 4 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 3 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 2 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 24 | 16 | 8 |
| Buts contre | 21 | 14 | 7 |
| Diff. buts | 3 | 2 | 1 |
| Points | 11 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 8.00 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.50 | 7.00 | 1.75 |
| Rang | 9 | | |
| Matchs joués | 2 | 2 | 0 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 0 | | |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 8 | 8 | 0 |
| Buts contre | 2 | 2 | 0 |
| Diff. buts | 6 | 6 | 0 |
| Points | 6 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 4.00 | — |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 1.00 | — |
Les statistiques de confrontation directe entre Karpat et TPS Turku sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.