Kladno vs Plzen
Statistiques H2H pour Kladno vs Plzen : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Kladno vs Plzen.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | Extraliga | Plzen | 16:30 | Kladno | |
| 02/02/2027 | Extraliga | Plzen | 16:30 | Kladno | |
| 12/26/2026 | Extraliga | Kladno | 15:00 | Plzen | |
| 12/26/2026 | Extraliga | Kladno | 15:00 | Plzen | |
| 11/01/2026 | Extraliga | Plzen | 15:30 | Kladno | |
| 11/01/2026 | Extraliga | Plzen | 15:30 | Kladno | |
| 01/29/2026 | Extraliga | Kladno | 4 - 1 | Plzen | FT |
| 12/26/2025 | Extraliga | Plzen | 3 - 0 | Kladno | FT |
| 11/02/2025 | Extraliga | Kladno | 1 - 2 | Plzen | FT |
| 09/26/2025 | Extraliga | Plzen | 3 - 1 | Kladno | FT |
Statistiques H2H
| Kladno | Plzen | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 1 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts marqués | 9 |
| 9 | Buts encaissés | 6 |
| 1.50 | Moy. buts/match | 2.25 |
Forme
Kladno
| 10/09 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 3 |
| 10/09 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 3 |
| 10/04 | Extraliga | Litvinov | A | 3 - 2 |
| 10/04 | Extraliga | Litvinov | A | 3 - 2 |
| 10/02 | Extraliga | Mountfield HK | H | 3 - 4 |
| 10/02 | Extraliga | Mountfield HK | H | 3 - 4 |
| 09/29 | Extraliga | Trinec | A | 4 - 6 |
| 01/29 | Extraliga | Plzen | H | 4 - 1 |
Plzen
| 10/08 | Extraliga | Ceske Budejovice | H | 4 - 1 |
| 10/08 | Extraliga | Ceske Budejovice | H | 4 - 1 |
| 10/06 | Champions League | Skellefteå | H | 4 - 2 |
| 10/04 | Extraliga | Karlovy Vary | A | 1 - 4 |
| 10/04 | Extraliga | Karlovy Vary | A | 1 - 4 |
| 10/02 | Extraliga | Pardubice | A | 2 - 4 |
| 10/02 | Extraliga | Pardubice | A | 2 - 4 |
| 09/29 | Extraliga | Mlada Boleslav | A | 4 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Kladno
| Extraliga, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 7 | 27 | 27 |
| Victoires | 4 | 14 | 10 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 13 | 17 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 2 | ||
| Buts pour | 24 | 78 | 60 |
| Buts contre | 24 | 69 | 78 |
| Diff. buts | 0 | 9 | -18 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 5 | 2 | 3 |
| Moy. buts marqués | 3.43 | 2.89 | 2.22 |
| Moy. buts encaissés | 3.43 | 2.56 | 2.89 |
Plzen
| Extraliga, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 7 | 25 | 30 |
| Victoires | 3 | 16 | 14 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 9 | 16 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 18 | 76 | 82 |
| Buts contre | 19 | 46 | 75 |
| Diff. buts | -1 | 30 | 7 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 6 | 4 | 2 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.57 | 3.04 | 2.73 |
| Moy. buts encaissés | 2.71 | 1.84 | 2.50 |