Kolner vs Liberec
Statistiques H2H pour Kolner vs Liberec : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Kolner vs Liberec.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2026 | Champions League | Liberec | 3 - 4 | Kolner | FT |
| 11/11/2026 | Champions League | Kolner | 4 - 2 | Liberec | FT |
Statistiques H2H
| Kolner | Liberec | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 8 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 2.50 |
Forme
Kolner
| 11/22 | DEL | Adler Mannheim | A | 2 - 4 |
| 11/17 | Champions League | Liberec | A | 4 - 3 |
| 11/15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 1 - 4 |
| 11/13 | DEL | Schwenninger | A | 1 - 2 |
| 11/11 | Champions League | Liberec | H | 4 - 2 |
| 11/01 | DEL | Iserlohn Roosters | H | 3 - 2 |
| 11/01 | DEL | Iserlohn Roosters | H | 3 - 2 |
| 10/30 | DEL | Krefeld Pinguine | A | 4 - 0 |
Liberec
| 11/22 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 5 - 2 |
| 11/20 | Extraliga | Olomouc | A | 2 - 4 |
| 11/17 | Champions League | Kolner | H | 3 - 4 |
| 11/15 | Extraliga | Litvinov | H | 5 - 1 |
| 11/13 | Extraliga | Trinec | A | 2 - 5 |
| 11/11 | Champions League | Kolner | A | 2 - 4 |
| 11/01 | Extraliga | Mountfield HK | H | 4 - 3 |
| 10/30 | Extraliga | Kladno | A | 2 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Kolner
| DEL, Germany | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 13 | 36 | 32 |
| Victoires | 7 | 26 | 21 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 6 | 10 | 11 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 41 | 133 | 113 |
| Buts contre | 36 | 96 | 89 |
| Diff. buts | 5 | 37 | 24 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 6 | 4 | 2 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.15 | 3.69 | 3.53 |
| Moy. buts encaissés | 2.77 | 2.67 | 2.78 |
Liberec
| Extraliga, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 11 | 34 | 34 |
| Victoires | 5 | 25 | 10 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 9 | 24 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 2 | ||
| Buts pour | 31 | 112 | 78 |
| Buts contre | 26 | 66 | 98 |
| Diff. buts | 5 | 46 | -20 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 10 | 4 | 6 |
| Sans marquer | 3 | 2 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.82 | 3.29 | 2.29 |
| Moy. buts encaissés | 2.36 | 1.94 | 2.88 |