Kolner vs Munchen
Statistiques H2H pour Kolner vs Munchen : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Kolner vs Munchen.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Kolner | Munchen | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 12 |
| 12 | Buts encaissés | 5 |
| 1.25 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Kolner
| 10/09 | DEL | Schwenninger | H | 1 - 4 |
| 10/07 | Champions League | Herning Blue Fox | H | 3 - 0 |
| 10/04 | DEL | ERC Ingolstadt | A | 6 - 3 |
| 10/02 | DEL | Munchen | H | 2 - 4 |
| 04/20 | DEL | Eisbaren Berlin | H | 1 - 4 |
| 04/17 | DEL | Eisbaren Berlin | A | 2 - 5 |
| 04/15 | DEL | Eisbaren Berlin | H | 4 - 3 |
| 04/12 | DEL | Eisbaren Berlin | A | 2 - 4 |
Munchen
| 10/09 | DEL | ERC Ingolstadt | H | 1 - 5 |
| 10/04 | DEL | Augsburger Panther | H | 4 - 2 |
| 10/02 | DEL | Kolner | A | 4 - 2 |
| 04/17 | DEL | Adler Mannheim | A | 1 - 4 |
| 04/14 | DEL | Adler Mannheim | H | 5 - 1 |
| 04/12 | DEL | Adler Mannheim | A | 1 - 4 |
| 04/10 | DEL | Adler Mannheim | H | 2 - 3 |
| 01/27 | DEL | Schwenninger | A | 1 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Kolner
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 1 | 27 | 25 |
| Victoires | 1 | 20 | 18 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 7 | 7 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 3 | 101 | 92 |
| Buts contre | 0 | 67 | 69 |
| Diff. buts | 3 | 34 | 23 |
| Points | 3 | ||
| Clean sheets | 5 | 4 | 1 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 3.74 | 3.68 |
| Moy. buts encaissés | 0.00 | 2.48 | 2.76 |
Munchen
| DEL, Germany | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 1 | 25 | 26 |
| Victoires | 0 | 18 | 13 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 7 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 1 | 85 | 82 |
| Buts contre | 5 | 56 | 76 |
| Diff. buts | -4 | 29 | 6 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 5 | 3 | 2 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.00 | 3.40 | 3.15 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 2.24 | 2.92 |