KooKoo vs SaiPa
Statistiques H2H pour KooKoo vs SaiPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison KooKoo vs SaiPa.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2027 | Liiga | KooKoo | 15:00 | SaiPa | |
| 02/20/2027 | Liiga | KooKoo | 15:00 | SaiPa | |
| 02/19/2027 | Liiga | SaiPa | 16:30 | KooKoo | |
| 02/19/2027 | Liiga | SaiPa | 16:30 | KooKoo | |
| 09/19/2026 | Liiga | SaiPa | 2 - 1 | KooKoo | OT |
| 09/18/2026 | Liiga | KooKoo | 0 - 4 | SaiPa | FT |
| 04/27/2026 | Liiga | SaiPa | 2 - 3 | KooKoo | OT |
| 04/25/2026 | Liiga | KooKoo | 4 - 0 | SaiPa | FT |
| 04/24/2026 | Liiga | SaiPa | 3 - 0 | KooKoo | FT |
| 02/21/2026 | Liiga | SaiPa | 6 - 2 | KooKoo | FT |
Statistiques H2H
| KooKoo | SaiPa | |
|---|---|---|
| 6 | Total des matchs | 6 |
| 2 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 10 | Buts marqués | 17 |
| 17 | Buts encaissés | 10 |
| 1.67 | Moy. buts/match | 2.83 |
Forme
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
SaiPa
| 11/20 | Liiga | TPS Turku | H | 7 - 2 |
| 11/18 | Champions League | Pardubice | A | 2 - 5 |
| 11/15 | Liiga | Ilves | A | 1 - 3 |
| 11/13 | Liiga | Ilves | H | 4 - 3 |
| 11/11 | Champions League | Pardubice | H | 2 - 3 |
| 10/30 | Liiga | JYP | H | 3 - 6 |
| 10/28 | Liiga | Pelicans | A | 0 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Vaasan Sport | A | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
KooKoo
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 46 |
| Victoires | 3 | 25 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 19 | 21 | 23 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 48 | 157 | 129 |
| Buts contre | 88 | 127 | 140 |
| Diff. buts | -40 | 30 | -11 |
| Points | 10 | ||
| Clean sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 2.76 | 3.04 |
SaiPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 40 |
| Victoires | 14 | 25 | 27 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 8 | 21 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 65 | 150 | 129 |
| Buts contre | 48 | 116 | 104 |
| Diff. buts | 17 | 34 | 25 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.95 | 3.26 | 3.23 |
| Moy. buts encaissés | 2.18 | 2.52 | 2.60 |