Lada vs Sochi
Statistiques H2H pour Lada vs Sochi : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Lada vs Sochi.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2027 | KHL | Sochi | 16:30 | Lada | |
| 01/11/2027 | KHL | Lada | 15:00 | Sochi | |
| 01/07/2027 | KHL | Sochi | 14:00 | Lada | |
| 12/04/2026 | KHL | Lada | 15:00 | Sochi | |
| 11/11/2026 | KHL | Sochi | 16:30 | Lada | |
| 10/25/2026 | KHL | Lada | 11:00 | Sochi | |
| 01/18/2026 | KHL | Lada | 4 - 0 | Sochi | FT |
| 01/09/2026 | KHL | Sochi | 1 - 4 | Lada | FT |
| 11/25/2025 | KHL | Sochi | 3 - 5 | Lada | FT |
| 10/07/2025 | KHL | Lada | 3 - 1 | Sochi | FT |
Statistiques H2H
| Lada | Sochi | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 4 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 16 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 16 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 1.25 |
Forme
Lada
| 10/10 | KHL | Vladivostok | A | 3 - 4 |
| 09/14 | KHL | Dinamo Minsk | H | 4 - 2 |
| 09/11 | KHL | Nizhny Novgorod | H | 2 - 7 |
| 09/09 | KHL | SKA St. Petersburg | A | 1 - 2 |
| 09/07 | KHL | Cherepovets | A | 0 - 1 |
| 09/05 | KHL | SKA St. Petersburg | A | 3 - 4 |
| 03/13 | KHL | Lokomotiv Yaroslavl | H | 2 - 4 |
| 03/11 | KHL | Cherepovets | H | 1 - 3 |
Sochi
| 10/09 | KHL | Spartak Moscow | H | 0 - 2 |
| 10/07 | KHL | Spartak Moscow | H | 2 - 5 |
| 09/12 | KHL | SKA St. Petersburg | H | 0 - 1 |
| 09/10 | KHL | Avangard Omsk | A | 1 - 4 |
| 09/08 | KHL | Niznekamsk | A | 1 - 5 |
| 03/15 | KHL | Khabarovsk | H | 2 - 3 |
| 03/13 | KHL | Bars Kazan | A | 0 - 2 |
| 03/11 | KHL | CSKA Moscow | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Lada
| KHL, Russia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 0 | 35 | 38 |
| Victoires | 0 | 12 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 23 | 30 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 74 | 91 |
| Buts contre | 0 | 118 | 140 |
| Diff. buts | 0 | -44 | -49 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 8 | 3 | 5 |
| Moy. buts marqués | — | 2.11 | 2.39 |
| Moy. buts encaissés | — | 3.37 | 3.68 |
Sochi
| KHL, Russia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 20 | ||
| Matchs joués | 1 | 36 | 35 |
| Victoires | 0 | 10 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 26 | 27 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 79 | 61 |
| Buts contre | 2 | 103 | 141 |
| Diff. buts | -2 | -24 | -80 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 12 | 5 | 7 |
| Moy. buts marqués | 0.00 | 2.19 | 1.74 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.86 | 4.03 |