Lausanne vs Lugano
Statistiques H2H pour Lausanne vs Lugano : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Lausanne vs Lugano.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | National League | Lugano | 18:45 | Lausanne | |
| 12/19/2026 | National League | Lausanne | 18:45 | Lugano | |
| 10/29/2026 | National League | Lugano | 4 - 0 | Lausanne | FT |
| 10/07/2026 | National League | Lausanne | 2 - 5 | Lugano | FT |
Statistiques H2H
| Lausanne | Lugano | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 9 |
| 9 | Buts encaissés | 2 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 4.50 |
Forme
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Lugano
| 11/21 | National League | Zurich | A | 1 - 4 |
| 11/20 | National League | Ajoie | H | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Langnau Tigers | H | 2 - 1 |
| 11/11 | National League | Bern | H | 2 - 3 |
| 10/31 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/29 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 10/27 | National League | Zug | A | 2 - 7 |
Statistiques de l'équipe
Lausanne
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 12 | 6 | 6 |
| Victoires | 4 | 3 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 30 | 20 | 10 |
| Buts contre | 44 | 24 | 20 |
| Diff. buts | -14 | -4 | -10 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 4.00 | 3.33 |
Lugano
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 15 | 7 | 8 |
| Victoires | 6 | 2 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 9 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 40 | 16 | 24 |
| Buts contre | 45 | 18 | 27 |
| Diff. buts | -5 | -2 | -3 |
| Points | 20 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.67 | 2.29 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 2.57 | 3.38 |